為了評選這一獎項,seomoz.org組織了一個由25名專家組成的團隊,從可用性、實效性、社會影響、界面與設計、以及內容品質等五個方面對入圍網站進行打分,并依據用途將網站分為41類,每個類別取前三名為最終獲獎者。除三名獲獎者之外,seomoz.org還為每個類別評出了一名優秀獎。(摩爾)
下面為獲獎公司名單:
類別 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
博客搜索類 | Technorati | Bloglines | Findory |
書簽類 | Ma.gnolia | Furl | Clipmarks |
圖書類 | Lulu | Biblio | Library Thing |
商業類 | Squidoo | Instant Bull | Shopify |
城市搜索和評論類 | Yelp | Judy's Book | Yahoo! Local |
分類和目錄類 | Craigslist | Oodle | vFlyer |
協作寫作和文字處理類 | Google Docs and Spreadsheets | Writeboard | ThinkFree |
通信類 | Meebo | Campfire | MailEmotion |
內容聚合和管理類 | Wufoo | ProjectStat.us | EditGrid |
數字存儲和遠程訪問類 | Omnidrive | Esnips | TotoExpress |
活動類 | Upcoming | Eventful | Confabb |
種子管理類 | Feedburner | Attensa | BlogBridge |
笑話類 | Cocktail Builder | One Sentence | Fuzzmail |
游戲類 | Arcaplay | Games2Web | Guess-The-Google |
保健類 | PEERtrainer | Medstory | Healia |
維基服務類 | Wetpaint | PBwiki | Stikipad |
排名和投票類 | 43 Things | Statsaholic | Listdump |
地圖類 | Google Maps | Wayfaring | Frappr |
營銷類 | Intellicontact | Conduit | PlugIM |
整合服務類 | Ning | Boxxet | Coverpop |
移動技術類 | Plusmo | JuiceCaster | |
音樂類 | Pandora | Last.fm | Discrevolt |
網絡桌面類 | Goowy | Desktoptwo | EyeOS |
辦公應用類 | Google Apps | Zoho | Backpack |
慈善事業類 | Care2 | Donor Choose | Be Green Now |
圖片和數字照片類 | Flickr | Picasa | Picnik |
播客服務類 | Odeo | PodShow | PodOmatic |
專業網絡類 | Spoke | ||
提問和建議類 | Yahoo! Answers | Minti | Say-So |
房地產類 | Zillow | HousingMaps | iiProperty |
零售類 | Threadless | Etsy | WipBox |
搜索類 | Rollyo | Swicki | Pipl |
社交網站類 | Mingle2 | Pipl | |
社交新聞類 | Digg | Newsvine | |
社交標簽類 | Del.icio.us | StumbleUpon | BlinkList |
首頁類 | Netvibes | PageFlakes | Personalized Google |
旅游類 | Farecast | Kayak | RealTravel |
視頻類 | YouTube | Dailymotion | Metacafe |
視覺藝術類 | ColorBlender | Swivel | The Broth |
網頁開發和設計類 | CakePHP | Prototype Javascript Framework | Yahoo! UI |
維基類 | YourMinis | SpringWidgets | Flock |
安徽新華電腦學校專業職業規劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】