一、專業類競賽獲獎學生名單:
分序 | 獎項 | 姓名 | 班級 | 競賽類別 |
1 | 特等獎 | 王 勇 | 創客1603 | 視覺營銷設計大賽一等獎 |
網絡營銷創意策劃大賽一等獎 | ||||
2 | 史園園 | UIC1605 | 新華30周年創意大賽一等獎 | |
UI創意設計大賽賽一等獎 | ||||
1 | 一等獎 | 朱方彬 | 云電商C1703 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 |
2 | 秦莎莎 | 創客1603 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
3 | 張 然 | 軟C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
4 | 邵 猛 | 環藝1702 | 未來家裝創意設計大賽 | |
5 | 吳璣康 | 中環1602 | 最美校園風景設計 | |
6 | 陳傳俊 | 軟本1702 | 軟件編程大賽 | |
7 | 王迪迪 | 動漫C1601 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
8 | 馬云飛 | 網本1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
9 | 王迪迪 | 動漫C1601 | 微視頻大賽 | |
1 | 二等獎 |
付瑞波 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 |
2 | 張光慶 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
3 | 邵 明 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
4 | 趙宸邦 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
5 | 李逢旺 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
6 | 王 闖 | 跨境C1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
7 | 王 健 | 中環1701 | 未來家裝創意設計大賽 | |
8 | 趙吉巧 | 中環1602 | 未來家裝創意設計大賽 | |
9 | 汪家輝 | 軟本1702 | 金手指文字錄入大賽 | |
10 | 時三郎 | 環藝C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
11 | 楊 諾 | 中動1503 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
12 | 丁浩洋 | 動漫C1701 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
13 | 李 陽 | 中環1603 | 未來家裝創意設計大賽 | |
14 | 王甲龍 | 軟本1701 | 微視頻大賽 | |
15 | 范云龍 | 動漫C1702 | 微視頻大賽 | |
16 | 何 娟 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
17 | 萬立濤 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
18 | 趙吉巧 | 中環1602 | 最美校園風景設計 | |
19 | 李 陽 | 中環1603 | 最美校園風景設計 | |
20 | 王 剛 | UI1703 | UI創意設計大賽 | |
21 | 劉 潔 | UI1703 | UI創意設計大賽 | |
22 | 朱方彬 | 云電商C1703 | 視覺營銷設計大賽 | |
23 | 秦莎莎 | 創客1603 | 視覺營銷設計大賽 | |
24 | 李海平 | 軟本1603 | 軟件編程大賽 | |
25 | 劉鏷勰 | 軟本1701 | 軟件編程大賽 | |
26 | 馬繼富 | 網本1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
27 | 劉一樂 | 中網1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
1 | 三等獎 三等獎 |
邵宇龍 | 創客1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 |
2 | 施旭輝 | 創客1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
3 | 朱青海 | 創客1702 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
4 | 唐孝聯 | 創客1701 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
5 | 金 鑫 | 創客1701 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
6 | 孟 強 | 創客1701 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
7 | 周研 | 云電商C1703 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
8 | 江漢龍 | 云電商C1703 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
9 | 張 潔 | 云電商C1703 | 網絡營銷創意策劃大賽決賽 | |
10 | 王子軍 | 中環1603 | 未來家裝創意設計大賽 | |
11 | 寇閃閃 | 云電商C1801 | 未來家裝創意設計大賽 | |
12 | 汪紀濤 | 中創1604 | 金手指文字錄入大賽 | |
13 | 鄭金波 | 軟本1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
14 | 金 瀟 | 軟C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
15 | 邱媛媛 | 動漫C1701 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
16 | 何家悅 | 中動1503 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
17 | 聶雅仙 | 動漫C1701 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
18 | 吳璣康 | 中環1602 | 未來家裝創意設計大賽 | |
19 | 王 鋒 | 環藝C1701 | 未來家裝創意設計大賽 | |
20 | 張 弛 | 軟本1603 | 微視頻大賽 | |
21 | 章 進 | 動漫C1601 | 微視頻大賽 | |
22 | 趙吉巧 | 中環1602 | 微視頻大賽 | |
23 | 鄒娟娟 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
24 | 孟 雷 | UIC1604 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
25 | 張玲玲 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
26 | 王 健 | 中環1701 | 最美校園風景設計 | |
27 | 胡詩雨 | 中環1602 | 最美校園風景設計 | |
28 | 史亞園 | 環C1703 | 最美校園風景設計 | |
29 | 王子鑫 | UIC1702 | UI創意設計大賽 | |
30 | 何 娟 | UIC1605 | UI創意設計大賽 | |
31 | 李盼盼 | UIC1605 | UI創意設計大賽 | |
32 | 張光慶 | 跨境C1702 | 視覺營銷設計大賽 | |
33 | 葉 俊 | 云電商C1702 | 視覺營銷設計大賽 | |
34 | 王 闖 | 跨境C1702 | 視覺營銷設計大賽 | |
35 | 王 軍 | 軟本1602 | 軟件編程大賽 | |
36 | 王志浩 | 軟本1704 | 軟件編程大賽 | |
37 | 汪金玉 | 軟本1702 | 軟件編程大賽 | |
38 | 吳 瞻 | 網本1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
39 | 方 強 | 網技C1702 | 網絡攻防爭霸賽 | |
40 | 巫啟峰 | 網本1702 | 網絡攻防爭霸賽 | |
1 | 鼓勵獎 鼓勵獎 |
鄭人杰 | 軟本1801 | 金手指文字錄入大賽 |
2 | 寇閃閃 | 云電商C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
3 | 劉翔宇 | VR動漫C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
4 | 周志峰 | 軟本1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
5 | 武 雪 | 云電商C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
6 | 楊 杰 | 云電商C1801 | 金手指文字錄入大賽 | |
7 | 史園園 | UIC1605 | 金手指文字錄入大賽 | |
8 | 蘇 昊 | 動漫C1601 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
9 | 程 超 | 動漫C1701 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
10 | 楊子薇 | 中動1702 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
11 | 李 飛 | 中動1702 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
12 | 郭盛名 | 中動1702 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
13 | 楊哲維 | 中動1702 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
14 | 石帥卿 | 中動1702 | VR影視級模型雕刻大賽 | |
15 | 尹 杰 | 環藝C1701 | 未來家裝創意設計大賽 | |
16 | 許紹紅 | 環藝C1703 | 未來家裝創意設計大賽 | |
17 | 宋學政 | 環藝C1704 | 未來家裝創意設計大賽 | |
18 | 孫霞霞 | 環藝C1701 | 未來家裝創意設計大賽 | |
19 | 張 燕 | 環藝C1705 | 未來家裝創意設計大賽 | |
20 | 劉 濤 | 動漫c1703 | 微視頻大賽 | |
21 | 史文豪 | 中專動漫1601 | 微視頻大賽 | |
22 | 羅衛文 | 動漫C1702 | 微視頻大賽 | |
23 | 張小蘭 | UI1702 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
24 | 王 靜 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
25 | 潘苗苗 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
26 | 李盼盼 | UIC1605 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
27 | 葉美玲 | 中創1603 | 新華30周年創意海報設計大賽 | |
28 | 寇閃閃 | 云電商C1801 | 最美校園風景設計 | |
29 | 葛雨辰 | 中環1701 | 最美校園風景設計 | |
30 | 李婉玉 | 中環1602 | 最美校園風景設計 | |
31 | 黃孝俊 | 中環1701 | 最美校園風景設計 | |
32 | 王 浩 | 環C1703 | 最美校園風景設計 | |
33 | 張玲玲 | UIC1605 | UI創意設計大賽 | |
34 | 鄒娟娟 | UIC1605 | UI創意設計大賽 | |
35 | 黃宇虹 | UIC1701 | UI創意設計大賽 | |
36 | 孫 妮 | UIC1604 | UI創意設計大賽 | |
37 | 孟 雷 | UIC1604 | UI創意設計大賽 | |
38 | 萬立濤 | UIC1605 | UI創意設計大賽 | |
39 | 陳東風 | 網本1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
40 | 金 嚴 | 網本1602 | 網絡攻防爭霸賽 | |
41 | 吳 迪 | 網本1601 | 網絡攻防爭霸賽 | |
42 | 葛光耀 | 中網1702 | 網絡攻防爭霸賽 | |
43 | 黃夢漢 | 軟本1603 | 軟件編程大賽 | |
44 | 耿傳奇 | 軟本1602 | 軟件編程大賽 | |
45 | 何國豪 | 軟本1602 | 軟件編程大賽 | |
46 | 徐成儀 | 軟本1602 | 軟件編程大賽 | |
47 | 周祥龍 | 軟本1702 | 軟件編程大賽 |
二、專業類競賽項目最佳組織獎
序 號 | 獎 項 | 競賽項目組 |
1 | 最佳組織獎 | 網絡爭霸賽 |
希望獲得獎項的教師或同學要謙虛謹慎、戒驕戒躁、再接再厲、再創佳績。各2學科專業教師更要以他們為榜樣,在今后的教學工作中,開拓創新、銳意進取,努力提高教育教學質量水平。
安徽新華電腦專修學院
二〇一八年七月十六日
安徽新華電腦學校專業職業規劃師為你提供更多幫助【在線咨詢】